C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di Agonisti MX1 + MX2 - 2^ FINALE A


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
555 - DISETTI MARCELLO - MX1
14:13:43.237 1 1 2:00.621 52,230 103 111 8
14:15:41.564 2 2 1:58.327 53,242 105 110 8
14:17:42.064 3 3 2:00.500 52,282 99 110 8
14:19:43.255 4 4 2:01.191 51,984 100 107 8
14:21:42.208 5 5 1:58.953 52,962 107 108 8
14:23:44.535 6 6 2:02.327 51,501 105 109 8
14:25:46.661 7 7 2:02.126 51,586 101 108 8
14:27:50.181 8 8 2:03.520 51,004 121 113 8
14:29:54.352 9 9 2:04.171 50,736 130 111 8
14:32:01.154 10 10 2:06.802 49,684 150 109 7
97 - TRAMAGLINO NICOLA - MX1
14:13:42.163 1 1 1:59.519 52,711 111 113 8
14:15:43.638 2 2 2:01.475 51,863 108 110 7
14:17:45.300 3 3 2:01.662 51,783 111 110 7
14:19:47.246 4 4 2:01.946 51,662 113 110 7
14:21:50.951 5 5 2:03.705 50,928 110 108 7
14:23:55.109 6 6 2:04.158 50,742 113 111 7
14:26:00.469 7 7 2:05.360 50,255 115 109 7
14:28:03.924 8 8 2:03.455 51,031 109 110 7
14:30:11.729 9 9 2:07.805 49,294 112 110 7
14:32:17.609 10 10 2:05.880 50,048 127 109 7
869 - MARZI RICCARDO - AGO MX2
14:13:45.823 1 1 2:02.847 51,283 102 109 8
14:15:49.032 2 2 2:03.209 51,133 103 111 7
14:17:52.791 3 3 2:03.759 50,905 104 108 8
14:19:56.893 4 4 2:04.102 50,765 111 111 7
14:22:01.802 5 5 2:04.909 50,437 104 110 8
14:24:05.139 6 6 2:03.337 51,080 110 109 7
14:26:09.612 7 7 2:04.473 50,613 106 107 7
14:28:14.967 8 8 2:05.355 50,257 113 113 7
14:30:19.626 9 9 2:04.659 50,538 110 110 7
14:32:27.809 10 10 2:08.183 49,148 124 108 8
50 - LUGANA PAOLO - AGO MX2
14:14:06.506 1 1 2:23.696 43,843 102 107 7
14:16:08.310 2 2 2:01.804 51,722 102 108 7
14:18:13.447 3 3 2:05.137 50,345 98 109 7
14:20:15.351 4 4 2:01.904 51,680 98 110 8
14:22:17.147 5 5 2:01.796 51,726 104 107 7
14:24:20.518 6 6 2:03.371 51,065 106 107 8
14:26:24.216 7 7 2:03.698 50,930 95 108 8
14:28:27.993 8 8 2:03.777 50,898 107 110 7
14:30:30.962 9 9 2:02.969 51,232 98 107 9
14:32:33.045 10 10 2:02.083 51,604 95 109 7
916 - MANGIARINI LUCA - AGO MX2
14:14:03.500 1 1 2:20.879 44,719 107 107 7
14:16:07.923 2 2 2:04.423 50,634 97 109 7
14:18:12.066 3 3 2:04.143 50,748 106 106 7
14:20:14.452 4 4 2:02.386 51,476 101 106 8
14:22:16.354 5 5 2:01.902 51,681 99 108 7
14:24:42.143 6 6 2:25.789 43,213 117 108 8
14:26:49.434 7 7 2:07.291 49,493 103 106 7
14:28:58.290 8 8 2:08.856 48,892 105 107 7
14:31:05.224 9 9 2:06.934 49,632 102 107 8
14:33:14.057 10 10 2:08.833 48,901 151 103 7
356 - CUCCHI GIANLUCA - MX1
14:14:02.408 1 1 2:19.240 45,246 168 106 7
14:16:09.721 2 2 2:07.313 49,484 112 106 7
14:18:17.672 3 3 2:07.951 49,238 143 108 8
14:20:24.617 4 4 2:06.945 49,628 108 108 8
14:22:33.359 5 5 2:08.742 48,935 122 106 7
14:24:42.769 6 6 2:09.410 48,682 110 109 8
14:26:52.215 7 7 2:09.446 48,669 104 108 7
14:28:59.402 8 8 2:07.187 49,533 99 107 7
14:31:06.695 9 9 2:07.293 49,492 98 109 8
14:33:21.201 10 10 2:14.506 46,838 125 106 7
710 - GILBERTI PIERRE - MX1
14:13:54.238 1 1 2:10.921 48,121 129 110 7
14:16:01.794 2 2 2:07.556 49,390 122 110 7
14:18:11.119 3 3 2:09.325 48,714 114 110 7
14:20:26.295 4 4 2:15.176 46,606 116 109 8
14:22:40.737 5 5 2:14.442 46,860 123 110 7
14:24:54.571 6 6 2:13.834 47,073 117 109 8
14:27:05.720 7 7 2:11.149 48,037 105 109 7
14:29:16.617 8 8 2:10.897 48,129 125 110 8
14:31:28.319 9 9 2:11.702 47,835 114 109 8
14:33:42.191 10 10 2:13.872 47,060 132 111 7
704 - BARONI MARCO - MX1
14:13:55.749 1 1 2:12.793 47,442 116 109 7
14:16:06.950 2 2 2:11.201 48,018 110 108 7
14:18:35.674 3 3 2:28.724 42,360 110 107 8
14:20:45.577 4 4 2:09.903 48,498 120 103 7
14:22:55.383 5 5 2:09.806 48,534 111 109 7
14:25:06.411 6 6 2:11.028 48,081 108 108 7
14:27:17.160 7 7 2:10.749 48,184 106 107 7
14:29:27.834 8 8 2:10.674 48,212 109 108 7
14:31:37.656 9 9 2:09.822 48,528 114 109 8
14:33:47.564 10 10 2:09.908 48,496 115 106 9
217 - FACCHETTI PIERLUIGI - AGO MX2
14:14:22.160 1 1 2:38.767 39,681 97 101 9
14:16:34.230 2 2 2:12.070 47,702 85 105 6
14:18:44.745 3 3 2:10.515 48,270 94 109 8
14:20:53.294 4 4 2:08.549 49,009 95 103 8
14:23:04.322 5 5 2:11.028 48,081 94 105 8
14:25:14.644 6 6 2:10.322 48,342 97 107 7
14:27:28.949 7 7 2:14.305 46,908 88 107 7
14:29:40.530 8 8 2:11.581 47,879 92 107 7
14:31:54.142 9 9 2:13.612 47,151 91 109 8
14:34:12.142 10 10 2:18.000 45,652 115 103 8
972 - GALVANI PAOLO - AGO MX2
14:14:14.426 1 1 2:30.210 41,941 109 105 7
14:16:40.606 2 2 2:26.180 43,098 104 102 8
14:19:07.110 3 3 2:26.504 43,002 108 104 7
14:21:33.736 4 4 2:26.626 42,966 107 104 8
14:24:07.309 5 6 2:33.573 41,023 113 103 7
14:26:38.001 6 7 2:30.692 41,807 103 104 7
14:29:11.351 7 8 2:33.350 41,082 105 105 7
14:31:46.021 8 9 2:34.670 40,732 127 104 7
14:34:21.232 9 10 2:35.211 40,590 154 104 7
110 - BELLINI EMANUELE - AGO MX2
14:14:19.294 1 1 2:35.591 40,491 106 104 9
14:16:38.275 2 2 2:18.981 45,330 108 104 6
14:20:41.871 3 4 4:03.596 25,862 124 104 7
2 - MORETTI NICOLA - MX1
14:14:01.670 1 1 2:05.391 50,243 102 107 8
14:17:21.337 2 2 3:19.667 31,553 127 106 7
Generato su 18/10/2015 14:41